pátek 12. března 2010

12-03-2010

platební karta -(jak jsem již naznačoval) vhodné používání platební karty je trochu věda - mám tu bezpoplatkovou mBank a pak klasiku maxkartu poštovní spořitelny (ČSOB) - oboje VISA; mBank má skutečně neomezený počet výběrů v zahraničí zdarma - tím však výhody končí, protože nastavuje zřetelně nevýhodnější kurz pro nákup měny; PS je na tom s kurzem lépe, ale za výběr z bankomatu chce 80Kč + 0,5% z částky; jak to vypadá s výběrem z bankomatu je vidět v tabulce (kurzy k určitému datu, plusminus to bude sedět i dál); v tabulce je vidět čistý přepočet, na kolik přijde daná eurová částka u obou bank, jaký je mezi nimi rozdíl a kdo vyhrál; kolik nás banky drbou se dá taky dopočíst (ale vždy se něco platí, takže je to bezpředmětné):

částka čnb střed mbank (pr.) PS (prodej) rozdíl vítěz
€ 1,00 25,78 Kč 26,41 Kč 26,17 Kč 0,25 Kč PS
€ 50,00 1 288,75 Kč 1 320,72 Kč 1 394,94 Kč 74,23 Kč mbank
€ 100,00 2 577,50 Kč 2 641,43 Kč 2 709,88 Kč 68,45 Kč mbank
€ 150,00 3 866,25 Kč 3 962,15 Kč 4 024,83 Kč 62,68 Kč mbank
€ 200,00 5 155,00 Kč 5 282,86 Kč 5 339,77 Kč 56,91 Kč mbank
€ 250,00 6 443,75 Kč 6 603,58 Kč 6 654,71 Kč 51,13 Kč mbank
€ 300,00 7 732,50 Kč 7 924,29 Kč 7 969,65 Kč 45,36 Kč mbank
€ 350,00 9 021,25 Kč 9 245,01 Kč 9 284,59 Kč 39,59 Kč mbank
€ 400,00 10 310,00 Kč 10 565,72 Kč 10 599,54 Kč 33,82 Kč mbank
€ 450,00 11 598,75 Kč 11 886,44 Kč 11 914,48 Kč 28,04 Kč mbank
€ 500,00 12 887,50 Kč 13 207,15 Kč 13 229,42 Kč 22,27 Kč mbank
€ 550,00 14 176,25 Kč 14 527,87 Kč 14 544,36 Kč 16,50 Kč mbank
€ 600,00 15 465,00 Kč 15 848,58 Kč 15 859,30 Kč 10,72 Kč mbank
€ 650,00 16 753,75 Kč 17 169,30 Kč 17 174,25 Kč 4,95 Kč mbank
€ 700,00 18 042,50 Kč 18 490,01 Kč 18 489,19 Kč 0,82 Kč PS
€ 750,00 19 331,25 Kč 19 810,73 Kč 19 804,13 Kč 6,60 Kč PS
€ 800,00 20 620,00 Kč 21 131,44 Kč 21 119,07 Kč 12,37 Kč PS
€ 850,00 21 908,75 Kč 22 452,16 Kč 22 434,01 Kč 18,14 Kč PS
€ 900,00 23 197,50 Kč 23 772,87 Kč 23 748,96 Kč 23,91 Kč PS
€ 950,00 24 486,25 Kč 25 093,59 Kč 25 063,90 Kč 29,69 Kč PS
€ 1 000,00 25 775,00 Kč 26 414,30 Kč 26 378,84 Kč 35,46 Kč PS

pro výběr běžných částek tedy výhodnější mBank; když člověk potřebuje přežít, tak neřeší a prostě vybere, 50kč ve srovnání s jinými výdaji zde ještě není tak zlé; na druhou stranu když frajírek může míchat více kartama, tak proč toho nevyužít a neušetřit na dvě pivka při výběru :-); zcela nejvýhodnější je teda platit maxkartou na kase, jenže to né vždy jde, takže hotovost při ruce se hodí; na druhém místě je platba i výběr mBank kartou, poslední místo výběr maxkartou; když k nám dorazí amíci, tak sice daleký východ, ale čekaj že strčí kartu do mašiny a vyberou anebo ji použijou v obchodě a to funguje; tady jedna z nejrozvinutějších zemí a dělaj drahoty kde a co;
takže se může někomu hodit:
ING bankomat - nevezme mBank (visa), maxkartu ano (visa electron)
Fortis bankomat - bere mBank
Aldi - nebere žádnou visu
Carrefour - visu bere
(případně budu doplňovat)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.